まずは現在の電気代が最安値か確認!
以下の全電力会社を一括見積りし、
貴社にとっての最安値プラン上位
2つをご提案します!
▼ ご利用地域で契約できる会社一覧 ▼
会社名 | 電力販売量(千kWh) |
---|---|
北海道電力 | 2,115,543 |
エネット | 680,395 |
ミツウロコグリーンエネルギー | 457,166 |
SBパワー | 392,820 |
日本テクノ | 380,492 |
ハルエネ | 345,588 |
デジタルグリッド | 183,832 |
エバーグリーン・マーケティング | 182,609 |
出光興産 | 157,647 |
PinT | 123,396 |
HTBエナジー | 105,499 |
ゼロワットパワー | 103,381 |
Looop | 101,419 |
楽天モバイル | 93,071 |
しろくま電力 | 83,099 |
エナリス・パワー・マーケティング | 81,118 |
コスモエネルギーソリューションズ | 81,047 |
北海道瓦斯 | 68,389 |
リコージャパン | 67,500 |
リミックスポイント | 64,964 |
エバーグリーン・リテイリング | 64,605 |
アーバンエナジー | 56,335 |
エフビットコミュニケーションズ | 53,789 |
Japan電力 | 33,142 |
エフエネ | 33,095 |
V-Power | 32,241 |
東名 | 26,039 |
伊藤忠エネクス | 22,389 |
カナデビア | 18,624 |
イーセル | 16,381 |
アストモスエネルギー | 15,502 |
イーレックス | 14,306 |
NEXT ONE | 14,264 |
アースインフィニティ | 12,725 |
UNIVERGY | 12,275 |
ジェイコム札幌 | 8,128 |
SEウイングズ | 8,101 |
生活クラブエナジー | 8,095 |
ワタミエナジー | 7,464 |
クリーンエネルギー総合研究所 | 5,775 |
北日本石油 | 5,580 |
オカモト | 5,397 |
テス・エンジニアリング | 4,364 |
スターティア | 3,870 |
グローアップ | 3,859 |
ボーダレス・ジャパン | 3,060 |
パシフィックパワー | 2,956 |
吉田石油店 | 2,870 |
リエスパワー | 2,376 |
国際航業 | 2,182 |
池見石油店 | 1,207 |
どさんこパワー | 1,029 |
クローバー・テクノロジーズ | 851 |
エネウィル | 734 |
神楽電力 | 669 |
ゲーテハウス | 159 |
フラワーペイメント | 12 |
エージーピー | 0 |
大和ライフエナジア | 0 |
バランスハーツ | 0 |
トラストバンク | 0 |
メディロム | 0 |
リレボ | 0 |
キタコー | 0 |
ENEOS | 0 |
日本アルファ電力 | 0 |
亀井組 | 0 |
東海電力 | 0 |
丸紅ソーラートレーディング | 0 |
F-Power | 0 |
トドック電力 | 0 |
粋裕 | 0 |
エーコープサービス | 0 |
いちたかガスワン | 0 |
西日本電力 | 0 |
北海道電力コクリエーション | 0 |
ミツウロコヴェッセル | 0 |
日本ファシリティ・ソリューション | 0 |
一般社団法人地域資源活用推進協会 | 0 |
オリオンエナジー合同会社 | 0 |
福岡電力 | 0 |
出光グリーンパワー | 0 |
日本電力供給 | 0 |
ISエナジー | 0 |
イーエムアイ | 0 |
札幌電力 | 0 |
エネルギー・オプティマイザー | 0 |
翠光トップライン | 0 |
青山 | 0 |
ドゥオモ・インターナショナル | 0 |
パネイル | 0 |
新電力フロンティア | 0 |
ハローG | 0 |
東日本電力 | 0 |
eClear | 0 |
TOSMO | 0 |
テレ・マーカー | 0 |
広島電力 | 0 |
内藤工業所 | 0 |
熊本電力 | 0 |
宮城電力 | 0 |
ネオ・コーポレーション | 0 |
エネコープ | 0 |
会社名 | 電力販売量(千kWh) |
---|---|
東北電力 | 5,116,424 |
エネット | 680,395 |
ミツウロコグリーンエネルギー | 457,166 |
SBパワー | 392,820 |
日本テクノ | 380,492 |
ハルエネ | 345,588 |
デジタルグリッド | 183,832 |
エバーグリーン・マーケティング | 182,609 |
シン・エナジー | 159,464 |
出光興産 | 157,647 |
PinT | 123,396 |
HTBエナジー | 105,499 |
ゼロワットパワー | 103,381 |
Looop | 101,419 |
新出光 | 98,144 |
楽天モバイル | 93,071 |
エネワンでんき | 87,066 |
しろくま電力 | 83,099 |
エナリス・パワー・マーケティング | 81,118 |
コスモエネルギーソリューションズ | 81,047 |
リコージャパン | 67,500 |
リミックスポイント | 64,964 |
電源開発 | 64,701 |
エバーグリーン・リテイリング | 64,605 |
アーバンエナジー | 56,335 |
オリックス | 54,516 |
エフビットコミュニケーションズ | 53,789 |
全農エネルギー | 53,113 |
エネサーブ | 50,433 |
シナネン | 41,734 |
地球クラブ | 37,673 |
レジル | 37,420 |
鈴与電力 | 36,400 |
Japan電力 | 33,142 |
エフエネ | 33,095 |
V-Power | 32,241 |
東北電力ネットワーク | 27,114 |
東名 | 26,039 |
伊藤忠エネクス | 22,389 |
香川電力 | 19,067 |
スマートエコエナジー | 18,790 |
カナデビア | 18,624 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 17,919 |
イーセル | 16,381 |
アストモスエネルギー | 15,502 |
イーレックス | 14,306 |
NEXT ONE | 14,264 |
アースインフィニティ | 12,725 |
UNIVERGY | 12,275 |
須賀川瓦斯 | 10,275 |
東北電力フロンティア | 8,373 |
生活クラブエナジー | 8,095 |
ワタミエナジー | 7,464 |
新電力新潟 | 6,837 |
クリーンエネルギー総合研究所 | 5,775 |
ゆきぐに新電力 | 5,721 |
北日本石油 | 5,580 |
オカモト | 5,397 |
タクマエナジー | 5,082 |
日本セレモニー | 4,836 |
一般社団法人東松島みらいとし機構 | 4,591 |
テス・エンジニアリング | 4,364 |
スターティア | 3,870 |
グローアップ | 3,859 |
ボーダレス・ジャパン | 3,060 |
パシフィックパワー | 2,956 |
吉田石油店 | 2,870 |
リエスパワー | 2,376 |
かづのパワー | 2,346 |
ローカルでんき | 2,231 |
国際航業 | 2,182 |
森の電力 | 2,132 |
ふくしま新電力 | 2,107 |
大和エネルギー | 1,915 |
エルピオ | 1,152 |
どさんこパワー | 1,029 |
気仙沼グリーンエナジー | 1,022 |
クローバー・テクノロジーズ | 851 |
エネウィル | 734 |
神楽電力 | 669 |
グリーンピープルズパワー | 300 |
エコスタイル | 276 |
リニューアブル・ジャパン | 219 |
ゲーテハウス | 159 |
歌舞伎エナジー | 55 |
酒田天然瓦斯 | 47 |
エフィシエント | 33 |
フソウ・エナジー | 13 |
フラワーペイメント | 12 |
岩手ウッドパワー | 7 |
内藤工業所 | 0 |
津軽あっぷるパワー | 0 |
ハローG | 0 |
日本ファシリティ・ソリューション | 0 |
丸紅ソーラートレーディング | 0 |
日本アルファ電力 | 0 |
東日本電力 | 0 |
テレ・マーカー | 0 |
ENEOS | 0 |
EFでんき | 0 |
北海道電力コクリエーション | 0 |
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング | 0 |
リケン工業 | 0 |
大和ライフエナジア | 0 |
メディロム | 0 |
日本エコシステム | 0 |
広島電力 | 0 |
リレボ | 0 |
ミツウロコヴェッセル | 0 |
宮城電力 | 0 |
ウエスト電力 | 0 |
アジアバンクホールディングス | 0 |
コープでんき東北 | 0 |
粋裕 | 0 |
エージーピー | 0 |
F-Power | 0 |
翠光トップライン | 0 |
RYOKI ENERGY | 0 |
亀井組 | 0 |
一般社団法人地域資源活用推進協会 | 0 |
トラストバンク | 0 |
昭和シェル石油 | 0 |
バランスハーツ | 0 |
東海電力 | 0 |
日本電力供給 | 0 |
花巻銀河パワー | 0 |
岩手中央エネルギー | 0 |
西日本電力 | 0 |
久慈地域エネルギー | 0 |
青山 | 0 |
エネルギー・オプティマイザー | 0 |
横浜ウォーター | 0 |
eClear | 0 |
ジェイコムイースト | 0 |
福岡電力 | 0 |
パネイル | 0 |
出光グリーンパワー | 0 |
新潟県民電力 | 0 |
ジェイコム船橋習志野 | 0 |
ISエナジー | 0 |
テプコカスタマーサービス | 0 |
TOSMO | 0 |
G-Power | 0 |
イーエムアイ | 0 |
熊本電力 | 0 |
ネオ・コーポレーション | 0 |
札幌電力 | 0 |
会社名 | 電力販売量(千kWh) |
---|---|
東京電力エナジーパートナー | 14,469,106 |
関西電力 | 8,786,372 |
中部電力ミライズ | 8,258,661 |
東北電力 | 5,116,424 |
中国電力 | 3,325,390 |
北陸電力 | 2,087,362 |
四国電力 | 1,788,238 |
東京ガス | 1,061,611 |
エネット | 680,395 |
ミツウロコグリーンエネルギー | 457,166 |
SBパワー | 392,820 |
日本テクノ | 380,492 |
ハルエネ | 345,588 |
九電みらいエナジー | 274,726 |
デジタルグリッド | 183,832 |
エバーグリーン・マーケティング | 182,609 |
シン・エナジー | 159,464 |
出光興産 | 157,647 |
PinT | 123,396 |
HTBエナジー | 105,499 |
ゼロワットパワー | 103,381 |
Looop | 101,419 |
新出光 | 98,144 |
楽天モバイル | 93,071 |
エネワンでんき | 87,066 |
しろくま電力 | 83,099 |
東急パワーサプライ | 82,807 |
エナリス・パワー・マーケティング | 81,118 |
コスモエネルギーソリューションズ | 81,047 |
MCリテールエナジー | 69,362 |
リコージャパン | 67,500 |
リミックスポイント | 64,964 |
電源開発 | 64,701 |
エバーグリーン・リテイリング | 64,605 |
アーバンエナジー | 56,335 |
オリックス | 54,516 |
エフビットコミュニケーションズ | 53,789 |
鈴与商事 | 53,134 |
全農エネルギー | 53,113 |
エネサーブ | 50,433 |
京葉瓦斯 | 43,778 |
シナネン | 41,734 |
日鉄エンジニアリング | 39,745 |
地球クラブ | 37,673 |
レジル | 37,420 |
鈴与電力 | 36,400 |
中央電力エナジー | 34,977 |
UPDATER | 34,650 |
アイ・グリッド・ソリューションズ | 34,483 |
Japan電力 | 33,142 |
エフエネ | 33,095 |
V-Power | 32,241 |
サーラeエナジー | 28,886 |
東名 | 26,039 |
伊藤忠エネクス | 22,389 |
香川電力 | 19,067 |
スマートエコエナジー | 18,790 |
カナデビア | 18,624 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 17,919 |
東京エコサービス | 16,722 |
イーセル | 16,381 |
アストモスエネルギー | 15,502 |
イーレックス | 14,306 |
NEXT ONE | 14,264 |
ダイヤモンドパワー | 13,809 |
アースインフィニティ | 12,725 |
UNIVERGY | 12,275 |
サニックス | 9,419 |
カワサキグリーンエナジー | 8,791 |
生活クラブエナジー | 8,095 |
ミライフ | 7,983 |
ワタミエナジー | 7,464 |
新電力新潟 | 6,837 |
大東ガス | 5,893 |
クリーンエネルギー総合研究所 | 5,775 |
タクマエナジー | 5,082 |
武州瓦斯 | 4,983 |
テス・エンジニアリング | 4,364 |
スターティア | 3,870 |
グローアップ | 3,859 |
タケエイでんき | 3,666 |
ホームタウンエナジー | 3,415 |
ボーダレス・ジャパン | 3,060 |
伊勢崎ガス | 2,999 |
パシフィックパワー | 2,956 |
吉田石油店 | 2,870 |
湘南電力 | 2,797 |
足利ガス | 2,681 |
桐生瓦斯 | 2,388 |
リエスパワー | 2,376 |
アルカナエナジー | 2,279 |
セントラル石油瓦斯 | 2,195 |
国際航業 | 2,182 |
森の電力 | 2,132 |
エネサンス関東 | 2,118 |
レクスポート | 2,017 |
大和エネルギー | 1,915 |
エネックス | 1,698 |
とんでんホールディングス | 1,215 |
エルピオ | 1,152 |
アイエスジー | 1,130 |
佐野瓦斯 | 1,073 |
クローバー・テクノロジーズ | 851 |
エネウィル | 734 |
神楽電力 | 669 |
埼玉ガス | 628 |
グリーンピープルズパワー | 300 |
エコスタイル | 276 |
リニューアブル・ジャパン | 219 |
千葉電力 | 163 |
ゲーテハウス | 159 |
公益財団法人東京都環境公社 | 142 |
京和ガス | 100 |
日産トレーデイング | 90 |
アースシグナルソリューションズ | 78 |
歌舞伎エナジー | 55 |
エフィシエント | 33 |
フラワーペイメント | 12 |
ミツウロコヴェッセル | 0 |
新電力フロンティア | 0 |
北海道電力コクリエーション | 0 |
出光グリーンパワー | 0 |
バランスハーツ | 0 |
ジェイコム北関東 | 0 |
東海電力 | 0 |
亀井組 | 0 |
日本パワーエナジー | 0 |
ジェイコム船橋習志野 | 0 |
FTエナジー | 0 |
翠光トップライン | 0 |
G-Power | 0 |
ジェイコム埼玉・東日本 | 0 |
西日本電力 | 0 |
日本電灯電力販売 | 0 |
メディロム | 0 |
ジェイコム港新宿 | 0 |
NECフィールディング | 0 |
S-CORE | 0 |
ジェイコム湘南・神奈川 | 0 |
リレボ | 0 |
福岡電力 | 0 |
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング | 0 |
ジェイコム南横浜 | 0 |
ジェイコム市川 | 0 |
アドバリュー | 0 |
横浜ウォーター | 0 |
JR西日本住宅サービス | 0 |
ジェイコム多摩 | 0 |
坊っちゃん電力 | 0 |
ヒカリラインサービス | 0 |
ジェイコム武蔵野三鷹 | 0 |
トラストバンク | 0 |
ENEOS | 0 |
シナジアパワー | 0 |
ジェイコム東京北 | 0 |
第一日本電力 | 0 |
プレミアムグリーンパワー | 0 |
ジェイコム千葉 | 0 |
札幌電力 | 0 |
生活協同組合コープぐんま | 0 |
粋裕 | 0 |
日本アルファ電力 | 0 |
土浦ケーブルテレビ | 0 |
熊本電力 | 0 |
ジェイコム千葉セントラル | 0 |
とちぎコープ生活協同組合 | 0 |
一般社団法人地域資源活用推進協会 | 0 |
ウエスト電力 | 0 |
日本ファシリティ・ソリューション | 0 |
NECファシリティーズ | 0 |
ユーミー総合研究所 | 0 |
内藤工業所 | 0 |
eClear | 0 |
東燃ゼネラル石油 | 0 |
ジェイコム東葛葛飾 | 0 |
東日本電力 | 0 |
ISエナジー | 0 |
エクレ | 0 |
EFでんき | 0 |
F-Power | 0 |
ジェイコム足立 | 0 |
ジェイコム東京 | 0 |
広島電力 | 0 |
太田都市ガス | 0 |
日本電力供給 | 0 |
ふくのしま電力 | 0 |
昭和シェル石油 | 0 |
ジェイコムイースト | 0 |
エネルギー・オプティマイザー | 0 |
大和ライフエナジア | 0 |
ネオ・コーポレーション | 0 |
ジェイコム中野 | 0 |
宮城電力 | 0 |
京葉ガスリキッド | 0 |
青山 | 0 |
日本エコシステム | 0 |
ジェイコム大田 | 0 |
パネイル | 0 |
リケン工業 | 0 |
横浜環境デザイン | 0 |
イーエムアイ | 0 |
ジェイコム八王子 | 0 |
エージーピー | 0 |
ハローG | 0 |
丸紅ソーラートレーディング | 0 |
ジェイコム川口戸田 | 0 |
TOSMO | 0 |
アジアバンクホールディングス | 0 |
Next Power | 0 |
グリーナ | 0 |
ジェイコム日野 | 0 |
テレ・マーカー | 0 |
会社名 | 電力販売量(千kWh) |
---|---|
東京電力エナジーパートナー | 14,469,106 |
中部電力ミライズ | 8,258,661 |
エネット | 680,395 |
ミツウロコグリーンエネルギー | 457,166 |
SBパワー | 392,820 |
日本テクノ | 380,492 |
ハルエネ | 345,588 |
東邦ガス | 270,167 |
デジタルグリッド | 183,832 |
エバーグリーン・マーケティング | 182,609 |
シン・エナジー | 159,464 |
出光興産 | 157,647 |
PinT | 123,396 |
HTBエナジー | 105,499 |
ゼロワットパワー | 103,381 |
Looop | 101,419 |
新出光 | 98,144 |
楽天モバイル | 93,071 |
エネワンでんき | 87,066 |
しろくま電力 | 83,099 |
東急パワーサプライ | 82,807 |
エナリス・パワー・マーケティング | 81,118 |
コスモエネルギーソリューションズ | 81,047 |
リコージャパン | 67,500 |
リミックスポイント | 64,964 |
電源開発 | 64,701 |
エバーグリーン・リテイリング | 64,605 |
アーバンエナジー | 56,335 |
オリックス | 54,516 |
エフビットコミュニケーションズ | 53,789 |
鈴与商事 | 53,134 |
全農エネルギー | 53,113 |
エネサーブ | 50,433 |
シナネン | 41,734 |
日鉄エンジニアリング | 39,745 |
レジル | 37,420 |
静岡ガス&パワー | 37,331 |
鈴与電力 | 36,400 |
アイ・グリッド・ソリューションズ | 34,483 |
Japan電力 | 33,142 |
エフエネ | 33,095 |
V-Power | 32,241 |
サーラeエナジー | 28,886 |
東名 | 26,039 |
伊藤忠エネクス | 22,389 |
香川電力 | 19,067 |
スマートエコエナジー | 18,790 |
岐阜電力 | 18,653 |
カナデビア | 18,624 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 17,919 |
イーセル | 16,381 |
アストモスエネルギー | 15,502 |
イーレックス | 14,306 |
NEXT ONE | 14,264 |
ダイヤモンドパワー | 13,809 |
アースインフィニティ | 12,725 |
UNIVERGY | 12,275 |
藤田商店 | 10,120 |
サニックス | 9,419 |
カワサキグリーンエナジー | 8,791 |
生活クラブエナジー | 8,095 |
ミライフ | 7,983 |
ワタミエナジー | 7,464 |
新電力新潟 | 6,837 |
クリーンエネルギー総合研究所 | 5,775 |
タクマエナジー | 5,082 |
テス・エンジニアリング | 4,364 |
スターティア | 3,870 |
グローアップ | 3,859 |
T&Tエナジー | 3,559 |
ボーダレス・ジャパン | 3,060 |
パシフィックパワー | 2,956 |
吉田石油店 | 2,870 |
スマートエナジー磐田 | 2,815 |
リエスパワー | 2,376 |
セントラル石油瓦斯 | 2,195 |
国際航業 | 2,182 |
レクスポート | 2,017 |
大和エネルギー | 1,915 |
名南共同エネルギー | 1,729 |
三河の山里コミュニティパワー | 1,651 |
丸紅伊那みらいでんき | 1,479 |
エルピオ | 1,152 |
クローバー・テクノロジーズ | 851 |
エネウィル | 734 |
神楽電力 | 669 |
朝日ガスエナジー | 661 |
森のエネルギー | 623 |
グリーンサークル | 549 |
シーラソーラー | 369 |
グリーンピープルズパワー | 300 |
エコスタイル | 276 |
リニューアブル・ジャパン | 219 |
RenoLabo | 209 |
ゲーテハウス | 159 |
フジ物産 | 128 |
日産トレーデイング | 90 |
諏訪瓦斯 | 82 |
永井自動車工業 | 66 |
歌舞伎エナジー | 55 |
エフィシエント | 33 |
フラワーペイメント | 12 |
テプコカスタマーサービス | 0 |
ミツウロコヴェッセル | 0 |
東日本電力 | 0 |
一般社団法人地域資源活用推進協会 | 0 |
出光グリーンパワー | 0 |
日本ファシリティ・ソリューション | 0 |
トラストバンク | 0 |
AOIエネルギーソリューション | 0 |
eClear | 0 |
広島電力 | 0 |
ISエナジー | 0 |
日本電力供給 | 0 |
イーエムアイ | 0 |
サンリン | 0 |
EFでんき | 0 |
宮城電力 | 0 |
青山 | 0 |
プレミアムグリーンパワー | 0 |
グリーナ | 0 |
豊通エネルギー | 0 |
ふくのしま電力 | 0 |
日本アルファ電力 | 0 |
リケン工業 | 0 |
第一日本電力 | 0 |
エネルギー・オプティマイザー | 0 |
名張近鉄ガス | 0 |
アジアバンクホールディングス | 0 |
ネオ・コーポレーション | 0 |
ENEOS | 0 |
パネイル | 0 |
エージーピー | 0 |
日産大阪 | 0 |
東海電力 | 0 |
内藤工業所 | 0 |
バランスハーツ | 0 |
TOSMO | 0 |
ハローG | 0 |
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング | 0 |
丸紅ソーラートレーディング | 0 |
西日本電力 | 0 |
FTエナジー | 0 |
テレ・マーカー | 0 |
翠光トップライン | 0 |
北海道電力コクリエーション | 0 |
ジェイコム船橋習志野 | 0 |
福岡電力 | 0 |
大和ライフエナジア | 0 |
メディロム | 0 |
F-Power | 0 |
新電力フロンティア | 0 |
百万石でんき | 0 |
昭和シェル石油 | 0 |
札幌電力 | 0 |
亀井組 | 0 |
東燃ゼネラル石油 | 0 |
リレボ | 0 |
熊本電力 | 0 |
日本エコシステム | 0 |
粋裕 | 0 |
ウエスト電力 | 0 |
ユーミー総合研究所 | 0 |
会社名 | 電力販売量(千kWh) |
---|---|
北陸電力 | 2,087,362 |
エネット | 680,395 |
ミツウロコグリーンエネルギー | 457,166 |
日本テクノ | 380,492 |
ハルエネ | 345,588 |
デジタルグリッド | 183,832 |
エバーグリーン・マーケティング | 182,609 |
シン・エナジー | 159,464 |
出光興産 | 157,647 |
PinT | 123,396 |
HTBエナジー | 105,499 |
ゼロワットパワー | 103,381 |
Looop | 101,419 |
新出光 | 98,144 |
楽天モバイル | 93,071 |
しろくま電力 | 83,099 |
エナリス・パワー・マーケティング | 81,118 |
コスモエネルギーソリューションズ | 81,047 |
リコージャパン | 67,500 |
リミックスポイント | 64,964 |
電源開発 | 64,701 |
エバーグリーン・リテイリング | 64,605 |
オリックス | 54,516 |
エフビットコミュニケーションズ | 53,789 |
全農エネルギー | 53,113 |
レジル | 37,420 |
鈴与電力 | 36,400 |
Japan電力 | 33,142 |
エフエネ | 33,095 |
V-Power | 32,241 |
東北電力ネットワーク | 27,114 |
東名 | 26,039 |
伊藤忠エネクス | 22,389 |
スマートエコエナジー | 18,790 |
カナデビア | 18,624 |
イーセル | 16,381 |
アストモスエネルギー | 15,502 |
イーレックス | 14,306 |
NEXT ONE | 14,264 |
アースインフィニティ | 12,725 |
UNIVERGY | 12,275 |
クリーンエネルギー総合研究所 | 5,775 |
テス・エンジニアリング | 4,364 |
スターティア | 3,870 |
グローアップ | 3,859 |
ボーダレス・ジャパン | 3,060 |
パシフィックパワー | 2,956 |
吉田石油店 | 2,870 |
国際航業 | 2,182 |
エルピオ | 1,152 |
なんとエナジー | 982 |
クローバー・テクノロジーズ | 851 |
エネウィル | 734 |
神楽電力 | 669 |
北陸電力送配電 | 488 |
エコスタイル | 276 |
ゲーテハウス | 159 |
フソウ・エナジー | 13 |
フラワーペイメント | 12 |
ミツウロコヴェッセル | 0 |
翠光トップライン | 0 |
富山電力 | 0 |
ISエナジー | 0 |
東日本電力 | 0 |
ハローG | 0 |
広島電力 | 0 |
ENEOS | 0 |
AOIエネルギーソリューション | 0 |
粋裕 | 0 |
熊本電力 | 0 |
宮城電力 | 0 |
eClear | 0 |
F-Power | 0 |
パネイル | 0 |
第一日本電力 | 0 |
一般社団法人地域資源活用推進協会 | 0 |
イーエムアイ | 0 |
エージーピー | 0 |
TOSMO | 0 |
日本電力供給 | 0 |
日本アルファ電力 | 0 |
ネオ・コーポレーション | 0 |
内藤工業所 | 0 |
青山 | 0 |
リケン工業 | 0 |
トラストバンク | 0 |
出光グリーンパワー | 0 |
テプコカスタマーサービス | 0 |
東海電力 | 0 |
日本海ガス | 0 |
リレボ | 0 |
大和ライフエナジア | 0 |
西日本電力 | 0 |
丸紅ソーラートレーディング | 0 |
亀井組 | 0 |
福岡電力 | 0 |
北海道電力コクリエーション | 0 |
日本ファシリティ・ソリューション | 0 |
一般社団法人地域資源循環システム協会 | 0 |
札幌電力 | 0 |
メディロム | 0 |
バランスハーツ | 0 |
会社名 | 電力販売量(千kWh) |
---|---|
東京電力エナジーパートナー | 14,469,106 |
関西電力 | 8,786,372 |
中部電力ミライズ | 8,258,661 |
四国電力 | 1,788,238 |
エネット | 680,395 |
大阪瓦斯 | 541,842 |
ミツウロコグリーンエネルギー | 457,166 |
SBパワー | 392,820 |
日本テクノ | 380,492 |
ハルエネ | 345,588 |
デジタルグリッド | 183,832 |
エバーグリーン・マーケティング | 182,609 |
シン・エナジー | 159,464 |
出光興産 | 157,647 |
PinT | 123,396 |
HTBエナジー | 105,499 |
ゼロワットパワー | 103,381 |
Looop | 101,419 |
新出光 | 98,144 |
楽天モバイル | 93,071 |
しろくま電力 | 83,099 |
エナリス・パワー・マーケティング | 81,118 |
コスモエネルギーソリューションズ | 81,047 |
オプテージ | 80,747 |
リコージャパン | 67,500 |
リミックスポイント | 64,964 |
電源開発 | 64,701 |
エバーグリーン・リテイリング | 64,605 |
アーバンエナジー | 56,335 |
オリックス | 54,516 |
エフビットコミュニケーションズ | 53,789 |
全農エネルギー | 53,113 |
エネサーブ | 50,433 |
シナネン | 41,734 |
日鉄エンジニアリング | 39,745 |
レジル | 37,420 |
鈴与電力 | 36,400 |
中央電力エナジー | 34,977 |
アイ・グリッド・ソリューションズ | 34,483 |
Japan電力 | 33,142 |
エフエネ | 33,095 |
V-Power | 32,241 |
東名 | 26,039 |
新エネルギー開発 | 23,122 |
伊藤忠エネクス | 22,389 |
香川電力 | 19,067 |
スマートエコエナジー | 18,790 |
カナデビア | 18,624 |
パナソニックオペレーショナルエクセレンス | 17,919 |
イーセル | 16,381 |
アストモスエネルギー | 15,502 |
イーレックス | 14,306 |
NEXT ONE | 14,264 |
アースインフィニティ | 12,725 |
UNIVERGY | 12,275 |
藤田商店 | 10,120 |
サニックス | 9,419 |
カワサキグリーンエナジー | 8,791 |
生活クラブエナジー | 8,095 |
ワタミエナジー | 7,464 |
クリーンエネルギー総合研究所 | 5,775 |
タクマエナジー | 5,082 |
日本セレモニー | 4,836 |
奈良電力 | 4,671 |
テス・エンジニアリング | 4,364 |
スターティア | 3,870 |
グローアップ | 3,859 |
ボーダレス・ジャパン | 3,060 |
パシフィックパワー | 2,956 |
吉田石油店 | 2,870 |
エルメック | 2,552 |
国際航業 | 2,182 |
大和エネルギー | 1,915 |
一般財団法人泉佐野電力 | 1,668 |
グリーンパワー大東 | 1,376 |
たんたんエナジー | 1,350 |
和歌山電力 | 1,337 |
エルピオ | 1,152 |
はりま電力 | 1,079 |
クローバー・テクノロジーズ | 851 |
Daigasエナジー | 827 |
エネウィル | 734 |
神楽電力 | 669 |
近畿電力 | 495 |
エコスタイル | 276 |
リニューアブル・ジャパン | 219 |
ゲーテハウス | 159 |
歌舞伎エナジー | 55 |
エコエンジニアリング | 48 |
フラワーペイメント | 12 |
ジェイコムウエスト | 0 |
東海電力 | 0 |
日産大阪 | 0 |
日本アルファ電力 | 0 |
粋裕 | 0 |
西日本電力 | 0 |
ハローG | 0 |
プレミアムグリーンパワー | 0 |
イーエムアイ | 0 |
坊っちゃん電力 | 0 |
JR西日本住宅サービス | 0 |
新電力フロンティア | 0 |
内藤工業所 | 0 |
一般社団法人地域資源活用推進協会 | 0 |
エネルギー・オプティマイザー | 0 |
福岡電力 | 0 |
テレ・マーカー | 0 |
グリーナ | 0 |
ジェイコム船橋習志野 | 0 |
日本電力供給 | 0 |
ENEOS | 0 |
パネイル | 0 |
熊本電力 | 0 |
大和ライフエナジア | 0 |
青山 | 0 |
バランスハーツ | 0 |
TOSMO | 0 |
札幌電力 | 0 |
スズカ電工 | 0 |
日本ファシリティ・ソリューション | 0 |
eClear | 0 |
Next Power | 0 |
イーレックス・スパーク・エリアマーケティング | 0 |
EFでんき | 0 |
日本エコシステム | 0 |
亀井組 | 0 |
F-Power | 0 |
東日本電力 | 0 |
トラストバンク | 0 |
にちほクラウド電力 | 0 |
リケン工業 | 0 |
ベイ・コミュニケーションズ | 0 |
昭和シェル石油 | 0 |
広島電力 | 0 |
翠光トップライン | 0 |
ネオ・コーポレーション | 0 |
ミツウロコヴェッセル | 0 |
アジアバンクホールディングス | 0 |
宮城電力 | 0 |
丸紅ソーラートレーディング | 0 |
ウエスト電力 | 0 |
テプコカスタマーサービス | 0 |
読売情報開発大阪 | 0 |
東燃ゼネラル石油 | 0 |
リレボ | 0 |
エージーピー | 0 |
北海道電力コクリエーション | 0 |
AOIエネルギーソリューション | 0 |
メディロム | 0 |
生活協同組合コープしが | 0 |
ISエナジー | 0 |
出光グリーンパワー | 0 |
滋賀電力 | 0 |
第一日本電力 | 0 |
会社名 | 電力販売量(千kWh) |
---|---|
中国電力 | 3,325,390 |
エネット | 680,395 |
ミツウロコグリーンエネルギー | 457,166 |
SBパワー | 392,820 |
日本テクノ | 380,492 |
ハルエネ | 345,588 |
デジタルグリッド | 183,832 |
エバーグリーン・マーケティング | 182,609 |
シン・エナジー | 159,464 |
出光興産 | 157,647 |
PinT | 123,396 |
HTBエナジー | 105,499 |
ゼロワットパワー | 103,381 |
Looop | 101,419 |
新出光 | 98,144 |
楽天モバイル | 93,071 |
しろくま電力 | 83,099 |
エナリス・パワー・マーケティング | 81,118 |
コスモエネルギーソリューションズ | 81,047 |
リコージャパン | 67,500 |
リミックスポイント | 64,964 |
電源開発 | 64,701 |
エバーグリーン・リテイリング | 64,605 |
オリックス | 54,516 |
エフビットコミュニケーションズ | 53,789 |
全農エネルギー | 53,113 |
エネサーブ | 50,433 |
シナネン | 41,734 |
レジル | 37,420 |
鈴与電力 | 36,400 |
Japan電力 | 33,142 |
